Shoe Size Chart | Adventra Footwear Size Guide
ADVENTRA FOOTWEAR SIZE GUIDE
MEN SIZE CHART
| US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) |
|---|---|---|---|
| 6 | 5.5 | 39 | 24 |
| 7 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 7 | 41 | 25.7 |
| 8.5 | 8 | 42 | 26.4 |
| 9 | 8.5 | 43 | 27.1 |
| 10 | 9.5 | 44 | 27.8 |
| 11 | 10.5 | 45 | 28.5 |
| 11.5 | 11 | 46 | 29.2 |
WOMEN SIZE CHART
| US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) |
|---|---|---|---|
| 6 | 3.5 | 36 | 22 |
| 6.5 | 4 | 37 | 22.7 |
| 7.5 | 5 | 38 | 23.4 |
| 8.5 | 6 | 39 | 24.1 |
| 9 | 6.5 | 40 | 24.8 |
| 10 | 7.5 | 41 | 25.5 |
| 10.5 | 8 | 42 | 26.2 |
KIDS SIZE CHART
| US | UK | EU | FOOT LENGTH (CM) |
|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 30 | 18.5 |
| 1 | 12.5 | 31 | 19.16 |
| 1.5 | 13 | 32 | 19.86 |
| 2 | 1 | 33 | 20.56 |
| 3 | 2 | 34 | 21.26 |
| 3.5 | 2.5 | 35 | 21.96 |

